Det indeholder vi mest af.

1. Ilt 45,5 kg.
2. Kulstof 12,6 kg.
3. Brint 7,0 kg.
4. Kvælstof 2,1 kg.
5. Calcium 1,05 kg.
6. Fosfor 0,70 kg.
7. Svovl 0,175 kg.
8. Kalium 0,140 kg.
9. Klor 0,105 kg.
10. Natrium 0,105 kg.

De 10 mest dræbende vulkanudbrud.

1. Tambora, Indonesien 1915 92.000 døde.
2. Miji-Yama, Indonesien 1793 53.000 døde.
3. Krakatau, Indonesien 1883 36.380 døde.
4. Mount Pelée, Martinque 1902 26.000 døde.
5. Nevado del Ruiz, Colombia 1984 23.000 døde.
6. Etna, Sicilien 1669 20.000 døde.
7. Laki, Island 1783 20.000 døde.
8. Vesuv, Italien 1779 20.000 døde.
9. Vesuv, Italien 1631 31.000 døde.
10. Etna, Sicilien 1159 over 15.000 døde.

image_print